비급여 목록표
구분 | 항 목 | 규격/단위 | 금액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
비급여 | 프리베나13(폐렴주사) | 0.5ml/관 | 120,000 | |
가다실(4가) | 0.5ml/관 | 120,000 | ||
가다실(9가) | 0.5ml/관 | 175,000 | ||
A형간염백신 | 1ml/관 | 60,000 | ||
B형간염백신 | 1ml/관 | 30,000 | ||
독감백신4가 | 0.5ml/관 | 35,000 | ||
영양수액(아미믹스주) | 250ml/병 | 35,000 | ||
영양수액(위너프페리주) | 520ml(팩) | 70,000 | ||
독감검사 | 1회 | 35,000 | ||
비타민D주사 | 1ml/앰플 | 40,000 | ||
면역주사(티모신주) | 1앰플 | 70,000 | ||
스카클리닉겔 | /튜브 | 45,000 | ||
TD백신 | 0.5ml/관 | 25,000 | ||
캐스트슈즈 | 1개 | 5,000 | ||
EVA슈즈 | 1개 | 8,000 | ||
하블프리슈즈 | 1개 | 15,000 | ||
환의 | 1벌 | 30,000 | ||
시트 | 1개 | 20,000 | ||
복대 | 1개 | 5,000 | ||
팔걸이 | 1개 | 5,000 | ||
무릎보호대 | 1개 | 55,000 | ||
하지보호대 | 1개 | 80,000 | ||
MD 발목보호대 | 1개 | 35,000 | ||
MD 손목보호대 | 1개 | 35,000 | ||
엄지손가락 보호대 | 1개 | 30,000 | ||
목발(1쌍) | 1쌍 | 30,000 | ||
스킨 스테플러 | 1point당 | 1,500 | ||
보호자식대 | 1식 | 5,500 | ||
공기밥 | 1공기 | 1,000 | ||
근로능력평가용 진단서 | 1매 | 10,000 | 추가 1,000원 | |
장애진단서 | 1매 | 15,000 | 추가 1,000원 | |
일반진단서 | 1매 | 10,000 | 추가 1,000원 | |
건강진단서 | 1매 | 20,000 | 추가 1,000원 | |
후유장애진단서 | 1매 | 100,000 | 추가 10,000원 | |
소견서 | 1매 | 10,000 | 추가 1,000원 | |
사망진단서 | 10,000 | 추가 1,000원 | ||
입.통원확인서 | 3,000 | 추가 1,000원 | ||
진료기록부사본(1-5매) | 1,000 | |||
진료기록부사본(6매이상) | 100 | |||
방사선필름복사(CD) | 10,000 | |||
상해진단서(3주미만) | 50,000 | |||
상해진단서(3주이상) | 100,000 | |||
제증명사본 | 1,000 | |||
운전면허 적성검사 | 5,000 | |||
채용신체검사서(일반) | 25,000 | 추가 1,000원 | ||
채용신체검사서(공무원) | 35,000 | 추가 1,000원 | ||
상급병실차액(2인실) | 30,000 | |||
상급병실차액(3인실) | 20,000 | |||
100/00본인부담 | 알타질주 | 1g/바이알 | 527 | |
삐콤주 | 1바이알 | 236 | ||
아스코르브산주 | 1바이알 | 300 | ||
콤비플렉스 | 1440ml/백 | 24,846 | ||
기타 |